Our Family's Journey Through Time
Treffers 501 t/m 550 van 3,225
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 501 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F6026: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 67897: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 82 & 91 | Gezin: De Kinder, Karel Emiel / De Wolf, Maria Joanna (F1602947214)
|
| 502 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F6027: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 67826: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 91 & 93 | Gezin: De Kinder, Jan / Moortgat, Idalie (F1602947215)
|
| 503 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Verleyen, Herman / De Kinder, Maria (F1602947216)
|
| 504 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F6034: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 68040: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 91 & 94 | Gezin: Moens, Avile Odilon / De Kinder, Maria Josephine (F1602947217)
|
| 505 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F6036: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 68211: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 82 & 102 | Gezin: De Kinder, Victor Alfons / D'Hauwer, Maria Adolphine (F1602947218)
|
| 506 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F6038: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 68107: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 82 & 101 | Gezin: De Kinder, Petrus Joannes / Putteman, Odile (F1602947219)
|
| 507 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F6040: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 61680: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 106 | Gezin: Abbeloos, Jan Batpist / De Kinder, Maria (F1602946110)
|
| 508 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F6041: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 67795: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 91 & 96 | Gezin: Huyck, Petrus Henricus / De Kinder, Hortense Jeanne Emilda (F1602947220)
|
| 509 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: De Borger, Paul / De Kinder, Godelieve (F1602947221)
|
| 510 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: De Kinder, Leo / De Borger, Anna (F1602947222)
|
| 511 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: Abbeloos, Jozef / Wuyts, Maria (F1602946312)
|
| 512 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F7370: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 65500: 3 _FOOT Verberckmoes Opwijk blz. 263 & 792 | Gezin: van Mulders, Petrus Josephus / Costers, Maria Leontina (F1602947283)
|
| 513 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F7770: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 68161: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 86 | Gezin: De Kinder, Theophiel / Dooms, Maria Josepha (F1602947301)
|
| 514 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F7821: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 69269: 3 _FOOT Huwelijksakte GA Buggenhout | Gezin: Seghers, Henricus Oscar / De Pauw, Maria Regina (F1602947305)
|
| 515 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F9039: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 76868: 3 _FOOT Kwartierstaten Petrus Servaes | Gezin: Vergauwen, Jan Baptist / Van Hoezen, Virginia Ludovica Desideria (F1602947347)
|
| 516 | Gegevens niet geïmporteerd in FAM (gezin) Gramps ID F9040: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 65562: 3 _FOOT Kwartierstaten Petrus Servaes | Gezin: Van Hoezen, Felix Alfons / Cosyns, Maria Virginia (F1602947348)
|
| 517 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Verleyen, Herman (I921)
|
| 518 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | De Borger, Myriam (I938)
|
| 519 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I10533: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 2370: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 106 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 2376: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 106 | Abbeloos, Jozef (I4293)
|
| 520 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Vergauwen, Paul Martin Adolf (I1439)
|
| 521 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Seghers, Lea Gabriella (I1450)
|
| 522 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I12484: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 2732: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 106 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 2738: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 106 | Abbeloos, Maria Adrienne (I4292)
|
| 523 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | van Den Berghe, Herman Camiel (I2181)
|
| 524 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I23087: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22100: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 | De Vadder, Petrus Joannes (I2830)
|
| 525 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I25585: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 30522: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 260 | Meert, Benedictus (I3123)
|
| 526 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I25586: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 31231: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 260 | Meert, Rosalia (I3124)
|
| 527 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I25587: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 31060: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 260 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 31065: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 260 | Meert, Lucia (I3125)
|
| 528 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I25588: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 31183: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 260 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 31188: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 260 | Meert, Petrus Joannes (I3126)
|
| 529 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I25589: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 31216: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 260 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 31221: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 260 | Meert, Regina (I3127)
|
| 530 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I26231: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 54341: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 316 | Van Ransbeeck, Josephus (I3209)
|
| 531 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I26232: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 54310: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 316 | Van Ransbeeck, Carolus Ludovicus (I3210)
|
| 532 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I26233: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 54384: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 316 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 54389: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 316 | Van Ransbeeck, Petrus Jacobus (I3211)
|
| 533 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I26554: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 14032: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 423 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 14037: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 423 | De Hert, Elisabeth (I3246)
|
| 534 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I26556: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22412: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 423 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22417: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 423 | De Wijs, Bernardus (I3248)
|
| 535 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I26557: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22820: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 423 | De Wijs, Petrus (I3249)
|
| 536 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I26558: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22687: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 423 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22692: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 423 | De Wijs, Maria (I3250)
|
| 537 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I26559: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22632: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 423 | De Wijs, Joannes (I3251)
|
| 538 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I26560: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 7181: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 55 | Boons, Anna (I3253)
|
| 539 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I27173: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 6549: 3 _FOOT Verberckmoes Opdorp blz. 15 | Bellon, Alexis (I3333)
|
| 540 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I28637: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 48837: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 134 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 48842: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 134 | van Den Eynde, Catharina (I3526)
|
| 541 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I28639: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 48799: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 134 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 48804: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 134 | van Den Eynde, Catharina (I3528)
|
| 542 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I28644: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 49053: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 134 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 49058: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 134 | van Den Eynde, Josephus (I3534)
|
| 543 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I29298: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 15033: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 91 & 96 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 15038: 3 _FOOT Pieter De Kinder, zijn voorouders en zijn nageslacht blz. 96 | De Kinder, Hortense Jeanne Emilda (I3558)
|
| 544 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I29686: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22037: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 | De Vadder, Josephus (I3574)
|
| 545 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I29687: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 23960: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 | Groes, Anna Maria (I3575)
|
| 546 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I29691: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 21846: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 21851: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 | De Vadder, Antonia (I3579)
|
| 547 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I29695: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 21861: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 21866: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 | De Vadder, Carolus Ludovicus (I3582)
|
| 548 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I29696: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 21944: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 21949: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 | De Vadder, Henricus (I3583)
|
| 549 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I29697: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22006: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 | De Vadder, Josephus (I3584)
|
| 550 | Gegevens niet geïmporteerd in INDI (persoon) Gramps ID I29698: Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22058: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 Tag werd herkend maar niet ondersteund Line 22063: 3 _FOOT Verberckmoes Malderen blz. 395 | De Vadder, Lucia (I3585)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.