Echtgenoot | MannelijkJoannes Baptist De Pauw |
| Geboren | 9 jan 1797 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 30 mei 1831 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 5 feb 1820 [1] | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkMaria Catharina De Wijs |
| Geboren | 23 mrt 1794 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 12 mei 1879 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Andere partner | Bernardus Ludovicus van Den Steen | F1602944929 (civil) | |
| Getrouwd | 8 jun 1832 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Vader | Bernardus De Wijs | F1602946503 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Catharina Cortebeeck | F1602946503 Gezinsblad | |
Kind 1 | MannelijkCarolus De Pauw |
| Geboren | 20 okt 1820 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 23 dec 1859 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Maria Dooms | F1602946538 (civil) | |
| Getrouwd | 13 mei 1847 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
Kind 2 | MannelijkJoannes Baptist De Pauw |
| Geboren | 9 mei 1822 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 8 nov 1823 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |
Kind 3 | VrouwelijkNatalia Francisca De Pauw |
| Geboren | 13 aug 1824 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 4 | VrouwelijkAdelaide De Pauw |
| Geboren | 12 dec 1826 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 5 | MannelijkJoannes Baptist De Pauw |
| Geboren | 28 jan 1828 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 1 mrt 1886 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Partner | Isabella Francisca Coen | F1602946500 (civil) | |
| Getrouwd | 19 sep 1857 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
Kind 6 | MannelijkGustavus De Pauw |
| Geboren | 8 nov 1830 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 27 feb 1831 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |