Echtgenoot | MannelijkDE VADDER Albinus |
| Geboren | 14 sep 1823 | Malderen |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 24 nov 1858 [1] | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] [1] |
| Type | civil | |
| Vader | DE VADDER Josephus | F1602945774 Gezinsblad | |
| Moeder | GROES Antonia | F1602945774 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkVAN ENGELGEM Amelia |
| Geboren | 30 mrt 1832 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | VrouwelijkDE VADDER Maria Theresia |
| Geboren | 31 aug 1859 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | DE COMMER Philippus | F1602945434 (civil) | |
| Getrouwd | ||
| Partner | DE COMMER Jacobus | F1602945778 (civil) | |
| Getrouwd | ||
Kind 2 | MannelijkDE VADDER Petrus Joannes |
| Geboren | 2 dec 1860 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 1 feb 1866 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |
Kind 3 | MannelijkDE VADDER Franciscus |
| Geboren | 18 mrt 1863 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 30 mei 1864 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |
Kind 4 | VrouwelijkDE VADDER Coleta Josepha |
| Geboren | 4 okt 1865 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 5 | MannelijkDE VADDER Philippus |
| Geboren | 13 sep 1867 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 6 | MannelijkDE VADDER Joannes Baptist |
| Geboren | 24 jul 1870 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 7 | MannelijkDE VADDER Judocus |
| Geboren | 13 okt 1872 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 8 | MannelijkDE VADDER Henricus Ludovicus |
| Geboren | 30 dec 1874 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | DE KEERSMAECKER Francisca Paulina | F1602946847 (civil) | |
| Getrouwd | ||
Kind 9 | VrouwelijkDE VADDER Maria Celestina |
| Geboren | 28 mei 1876 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |