Echtgenoot | MannelijkDE WIJS Henricus |
| Geboren | 7 apr 1729 | Malderen Opdorp |
| Overleden | 14 jan 1790 | Buggenhout, Belgie |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 5 jul 1761 [1] | Buggenhout, Belgie [1] |
| Type | civil | |
| Vader | DE WIJS Josephus | F1602946548 Gezinsblad | |
| Moeder | MOORTGAT Cecilia | F1602946548 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkMOENS Joanna Catharina |
| Geboren | 28 jan 1737 | Buggenhout, Belgie |
| Overleden | vóór 17 aug 1846 | Buggenhout, Belgie |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | VrouwelijkDE WIJS Isabella |
| Geboren | 22 aug 1763 | Buggenhout, Belgie |
| Overleden | 17 aug 1846 | Buggenhout, Belgie |
| Begraven | ||
| Partner | VINCK Judocus | F1602946276 (civil) | |
| Getrouwd | 6 okt 1790 | Buggenhout, Belgie |
| Partner | MOENS Jacobus | F1602946274 (civil) | |
| Getrouwd | 27 sep 1808 | Buggenhout, Belgie |
Kind 2 | MannelijkDE WIJS Petrus Joannes |
| Geboren | 9 apr 1766 | Buggenhout, Belgie |
| Overleden | 25 sep 1784 | Buggenhout, Belgie |
| Begraven |
Kind 3 | VrouwelijkDE WIJS Joanna Catharina |
| Geboren | 16 jul 1767 | Buggenhout, Belgie |
| Overleden | 7 mrt 1816 | Malderen |
| Begraven | ||
| Partner | DE SMEDT Joannes Antonius | F1602945822 (civil) | |
| Getrouwd | 6 mei 1801 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
Kind 4 | VrouwelijkDE WIJS Maria Anna |
| Geboren | 6 dec 1771 | Buggenhout, Belgie |
| Overleden | 1 mrt 1796 | Buggenhout, Belgie |
| Begraven |