Echtgenoot | MannelijkJoannes Franciscus Michiels |
| Geboren | Mazenzele |
|
| Overleden | 5 apr 1846 | Mazenzele |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 29 sep 1839 [1] | Opwijk, Belgie [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkJoanna Catherina Abbeloos |
| Geboren | 30 jan 1808 | Opwijk, Belgie |
| Overleden | okt 24 | Opwijk, Belgie |
| Begraven | ||
| Vader | Petrus Joannes Abbeloos | F1602946081 Gezinsblad | |
| Moeder | Catherina Meert | F1602946081 Gezinsblad | |
Kind 1 | VrouwelijkJoanna Petronilla Michiels |
| Geboren | 30 apr 1834 | Mazenzele |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Petrus Emmanuel de Ridder | F1602946912 (civil) | |
| Getrouwd | 2 apr 1856 | Mazenzele |
Kind 2 | VrouwelijkAnna Theresia Michiels |
| Geboren | 31 aug 1836 | Mazenzele |
| Overleden | 28 jan 1865 | Mazenzele |
| Begraven | ||
| Partner | Judocus Sablon | F1602946913 (civil) | |
| Getrouwd | 18 mei 1859 | Mazenzele |
Kind 3 | VrouwelijkMaria Rosalia Michiels |
| Geboren | 19 jan 1840 | Mazenzele |
| Overleden | 13 apr 1840 | Mazenzele |
| Begraven |
Kind 4 | MannelijkJosephus Crispinus Michiels |
| Geboren | 28 aug 1841 | Mazenzele |
| Overleden | 16 apr 1845 | Mazenzele |
| Begraven |
Kind 5 | MannelijkFranciscus Josephus Michiels |
| Geboren | 7 jun 1845 | Mazenzele |
| Overleden | 8 jun 1845 | Mazenzele |
| Begraven |