Echtgenoot | MannelijkDE WIJS Bernardus |
| Geboren | 21 nov 1737 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 7 feb 1805 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 18 jul 1786 [1] | Willebroek [1] |
| Type | civil | |
| Andere partner | VERHEYDEN Henrica | F1602946546 (civil) | |
| Getrouwd | 30 jun 1768 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Vader | DE WIJS Josephus | F1602946548 Gezinsblad | |
| Moeder | MOORTGAT Cecilia | F1602946548 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkCORTEBEECK Anna Catharina |
| Geboren | ca. 1754 | Tisselt [nu deelgemeente Willebroek] |
| Overleden | 26 apr 1825 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | MannelijkDE WIJS Petrus Joannes |
| Geboren | 26 apr 1787 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 14 mrt 1798 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |
Kind 2 | VrouwelijkDE WIJS Maria Francisca |
| Geboren | 29 jun 1788 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 11 jul 1788 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |
Kind 3 | VrouwelijkDE WIJS Francisca Judoca |
| Geboren | 20 nov 1790 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 4 | VrouwelijkDE WIJS Coleta |
| Geboren | 13 jun 1792 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 30 mei 1793 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkDE WIJS Maria Catharina |
| Geboren | 23 mrt 1794 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 12 mei 1879 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Partner | DE PAUW Joannes Baptist | F1602944928 (civil) | |
| Getrouwd | 5 feb 1820 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Partner | VAN DEN STEEN Bernardus Ludovicus | F1602944929 (civil) | |
| Getrouwd | 8 jun 1832 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
Kind 6 | VrouwelijkDE WIJS Victoria |
| Geboren | 14 mei 1796 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |