Echtgenoot | MannelijkCarolus De Pauw |
| Geboren | 20 okt 1820 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 23 dec 1859 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 13 mei 1847 [1] | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Joannes Baptist De Pauw | F1602944928 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Catharina De Wijs | F1602944928 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkJoanna Maria Dooms |
| Geboren | 26 jan 1821 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 16 jun 1873 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | VrouwelijkRosalia De Pauw |
| Geboren | 22 mei 1848 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 25 jun 1909 | Steenhuffel [nu deelgemeente Londerzeel] |
| Begraven | ||
| Partner | Dominicus Carolus De Boeck | F1602947144 (civil) | |
| Getrouwd | 20 mrt 1872 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
Kind 2 | MannelijkBernardus Ludovicus De Pauw |
| Geboren | 17 jan 1850 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 3 | MannelijkJosephus De Pauw |
| Geboren | 20 jun 1852 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 11 mei 1853 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |
Kind 4 | MannelijkDionysius De Pauw |
| Geboren | 14 mei 1854 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkMaria Adelaïda De Pauw |
| Geboren | 10 nov 1856 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 6 | VrouwelijkHortensia De Pauw |
| Geboren | 11 jul 1859 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 4 jul 1861 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |