Echtgenoot | MannelijkAbdon Alphonsius De Pauw |
| Geboren | 10 jan 1867 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 21 jun 1945 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 5 jun 1896 [1] | Buggenhout, Belgie [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Joannes Baptist De Pauw | F1602946500 Gezinsblad | |
| Moeder | Isabella Francisca Coen | F1602946500 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkAdelaïda Robijns |
| Geboren | 23 nov 1868 | Buggenhout, Belgie |
| Overleden | 30 jan 1952 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | MannelijkAloysius Edgardus De Pauw |
| Geboren | 12 apr 1897 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 16 jun 1974 | Bornem |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Christina Louisa van Den Bergh | F1602947190 (civil) | |
| Getrouwd | 6 jul 1923 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
Kind 2 | VrouwelijkMaria Regina De Pauw |
| Geboren | 14 jun 1898 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 19 dec 1979 | Asse |
| Begraven | ||
| Partner | Henricus Oscar Seghers | F1602947305 (civil) | |
| Getrouwd | 24 sep 1926 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
Kind 3 | MannelijkAdolf Achilles De Pauw |
| Geboren | 28 jul 1900 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 18 apr 1979 | |
| Begraven |
Kind 4 | MannelijkAlfons Gerard De Pauw |
| Geboren | 11 mei 1903 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkColeta Maria Alma De Pauw |
| Geboren | 10 mrt 1905 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 6 mrt 1996 | 's-Gravenwezel |
| Begraven | ||
| Partner | Ludovicus Van Mechelen | F1602946093 (civil) | |
| Getrouwd | 18 jul 1931 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
Kind 6 | VrouwelijkAgnes Maria De Pauw |
| Geboren | 16 jun 1907 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 25 aug 1995 | Buggenhout Opdorp |
| Begraven |
Kind 7 | VrouwelijkJosepha Maria De Pauw |
| Geboren | 21 mrt 1909 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 4 mrt 2003 | Dendermonde |
| Begraven |
Kind 8 | VrouwelijkAnna Rosalia Margaretha De Pauw |
| Geboren | 21 jan 1911 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 13 sep 2002 | Dendermonde |
| Begraven |
Kind 9 | VrouwelijkN. De Pauw |
| Geboren | 21 jan 1911 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | 21 jan 1911 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Begraven |
Kind 10 | MannelijkAlfons Joseph De Pauw |
| Geboren | 5 dec 1913 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Overleden | ||
| Begraven |