
| Naam | Joanna Maria Mertens | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | 3 jun 1799 | Opwijk, Belgie |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 6 mrt 1881 | Opwijk, Belgie |
| Persoon-ID | I1239 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 mei 2024 | |
| Vader | 1 Laurentius Mertens, geb. 17 mei 1764, Meise , ovl. 31 jan 1842, Opwijk, Belgie (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | 1. Maria,therese van Den Broeck, geb. 17 feb 1782, Opwijk, Belgie , ovl. 1 mei 1827, Opwijk, Belgie (Leeftijd 45 jaar) | |
| Gezins-ID | F1602945027 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Ludovicus Mannaert, geb. 17 feb 1809, Opwijk, Belgie , ovl. 15 jun 1838, Opwijk, Belgie (Leeftijd 29 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 6 mei 1833 | Opwijk, Belgie |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||||||
| Gezins-ID | F1602946724 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 2 | 1. Petrus Nicasius Abbeloos, geb. 15 dec 1811, Opwijk, Belgie , ovl. 27 jun 1883, Opwijk, Belgie (Leeftijd 71 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 17 aug 1839 | Opwijk, Belgie |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||||||
| Gezins-ID | F1602944760 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||