
| Naam | Jooris de Plecker | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | 1549 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1591 | |
| Persoon-ID | I1494 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 8 dec 2023 | |
| Vader | 1. Hendrick de Plecker, geb. 1521, ovl. 1549 (Leeftijd 28 jaar) | |
| Gezins-ID | F1602944813 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | 1. Kathelijne Eggerickx, ovl. 1554 | |||||||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||||||||
| Gezins-ID | F1602944812 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Foto's | DePleckerBrabant |