
| Naam | Joannes Moortgat | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | 14 jan 1804 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 3 aug 1863 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Persoon-ID | I1533 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 3 dec 2023 | |
| Vader | 1 Petrus Bednedictus Moortgat, geb. 19 sep 1746, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 10 mei 1824, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | 1. Joanna Catherina Robberechts, geb. 7 mei 1770, Puurs , ovl. 1 aug 1823, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 53 jaar) | |
| Getrouwd | 11 nov 1799 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Gezins-ID | F1602945076 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | 1. Hubertine Verhaevert, geb. 11 dec 1814, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 27 mrt 1871, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 56 jaar) | |||||||||||||||
| Getrouwd | 4 mei 1838 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F1602944817 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Foto's | moortgat |
| Aantekeningen |
|