
| Naam | Armand Dieudonne Mathieu | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | 28 okt 1866 | Saint Servais |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | na 1 okt 1948 | |
| Persoon-ID | I1561 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 31 okt 2020 | |
| Vader | 1. Alexandre,joseph,nicolas Mathieu, geb. 12 jun 1823, Flawinne , ovl. 26 aug 1874, Namen (Leeftijd 51 jaar) | |
| Moeder | 1. Theresia, Adelia Bulens, geb. 7 apr 1826, Sint Stevens Woluwe , ovl. 13 nov 1871, Flawinne (Leeftijd 45 jaar) | |
| Getrouwd | 28 jun 1852 | Sint Stevens Woluwe |
| Gezins-ID | F1602945085 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Virgina Orly, geb. 4 jan 1863, Zaventem , ovl. 16 feb 1893, Zaventem (Leeftijd 30 jaar) | |||
| Getrouwd | 14 mei 1892 | Zaventem |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945568 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | 1 Rose Orly, geb. 17 sep 1873, Zaventem , ovl. na 1 okt 1948 (Leeftijd > 75 jaar) | |||
| Getrouwd | 16 mei 1894 | Zaventem |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945082 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Foto's | MathieuArmand |