
| Naam | Catharina Plas | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | 1572 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 1657 | |
| Persoon-ID | I1588 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | 1. Martinus Plas, geb. 1545, ovl. 1621 (Leeftijd 76 jaar) | |
| Gezins-ID | F1602945093 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945092 | Gezinsblad | Familiekaart | ||