
| Naam | Martinus Plas | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | 1545 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1621 | |
| Persoon-ID | I1589 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | 1. Guilielmus Plas, geb. 1514, ovl. 1573 (Leeftijd 59 jaar) | |
| Gezins-ID | F1602945094 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945093 | Gezinsblad | Familiekaart | ||