
| Naam | Joseph, Louis Moortgat | |
| Titel | 1 | |
| Geboren | 29 dec 1885 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 24 feb 1948 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Persoon-ID | I22 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 8 dec 2023 | |
| Vader | 1 Prosper,josephus Moortgat, geb. 12 apr 1850, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 7 dec 1918, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | 1. Maria,julia Cuyckens, geb. 26 mei 1858, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 26 aug 1927, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 69 jaar) | |
| Getrouwd | 2 jun 1880 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] [1] |
| Gezins-ID | F1602944811 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | 1. Maria, Margaretha Mathieu, geb. 1 feb 1895, Zaventem , ovl. 31 dec 1926, Zaventem (Leeftijd 31 jaar) | |||||
| Getrouwd | Zaventem |
|||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||||
| Gezins-ID | F1602944758 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Martha Margriet Brugghemans, geb. 19 jul 1900, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 2 okt 1985, Buggenhout, Belgie (Leeftijd 85 jaar) | |||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||||
| Gezins-ID | F1602944839 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Foto's | moortgat | |
| Moortgatjosef1945 |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|