
| Naam | Joannes Hermans | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | ca. 1600 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 1664 | |
| Persoon-ID | I2988 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 16 jul 2019 | |
| Gezin | 1. Joanna Boeykens, geb. ca. 1600, ovl. 26 sep 1664 (Leeftijd 64 jaar) | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945754 | Gezinsblad | Familiekaart | ||