
| Naam | Joanna Boeykens | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | ca. 1600 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 26 sep 1664 | |
| Persoon-ID | I2989 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 16 jul 2019 | |
| Gezin | 1. Joannes Hermans, geb. ca. 1600, ovl. 1664 (Leeftijd 64 jaar) | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945754 | Gezinsblad | Familiekaart | ||