
| Naam | Joanna Bal | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | ||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2991 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | 1. Artus Bal | |
| Moeder | 1. Anna Segers | |
| Gezins-ID | F1602945756 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | 1. Judocus Hulsbosch, geb. 24 sep 1617, Hingene , ovl. 9 jun 1660, Hingene (Leeftijd 42 jaar) | |||
| Getrouwd | 16 okt 1642 | Hingene |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945755 | Gezinsblad | Familiekaart | ||