
| Naam | Joannes Hulsbosch | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | 1593 | Ruisbroek |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 19 okt 1643 | Ruisbroek |
| Persoon-ID | I2994 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | Joos Hulsbosch, geb. 1560, ovl. vóór 1601 (Leeftijd < 40 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth De Pauw, geb. ca. 1555, ovl. 28 aug 1645, Ruisbroek (Leeftijd 90 jaar) | |
| Gezins-ID | F1612265647 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | 1. Anna Tanneken Drossaert, geb. 1594, Hingene , ovl. 1647, Ruisbroek (Leeftijd 53 jaar) | |||
| Getrouwd | 16 mrt 1613 | Hingene |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945757 | Gezinsblad | Familiekaart | ||