
| Naam | Jozef Emmanuel Moortgat | |
| Geboren | 10 feb 1854 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 26 dec 1918 | Oppuurs |
| Persoon-ID | I3057 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | 1. Joannes Moortgat, geb. 14 jan 1804, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 3 aug 1863, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | 1. Hubertine Verhaevert, geb. 11 dec 1814, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 27 mrt 1871, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 56 jaar) | |
| Getrouwd | 4 mei 1838 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Gezins-ID | F1602944817 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Isabelle Theresia Baudewyns | |
| Getrouwd | Type: civil | |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |
| Gezins-ID | F1602945786 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|