
| Naam | Joanna Joos | |
| Titel | 69 | |
| Geboren | 9 nov 1631 | Buggenhout, Belgie |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 7 aug 1678 | Buggenhout, Belgie |
| Persoon-ID | I3297 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 16 jul 2019 | |
| Gezin | 69 Martinus Achtergaels, geb. 1627, ovl. 1 apr 1683, Buggenhout, Belgie (Leeftijd 56 jaar) | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945870 | Gezinsblad | Familiekaart | ||