
| Naam | Anna Hulsbosch | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | 1690 | Hingene |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 2 jun 1742 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Persoon-ID | I332 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 2 feb 2021 | |
| Vader | 1. Joannes Hulsbosch, geb. 27 feb 1654, Hingene , ovl. 8 mei 1699, Nattenhaasdonk (Leeftijd 45 jaar) | |
| Moeder | 1. Joanna Hermans, geb. 8 jan 1663, Sint-Amands , ovl. 19 mrt 1699, Sint-Amands (Leeftijd 36 jaar) | |
| Getrouwd | 15 jun 1683 | Sint-Amands |
| Gezins-ID | F1602945751 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | 1. Petrus Moortgat | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602944842 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Foto's | hulboschAnnaMoortgatPetrusge1690 |