
| Naam | Joannes Pissoet | |
| Titel | 1. | |
| Geboren | 1683 | Laeken |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | vóór 1736 | |
| Persoon-ID | I3338 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Gezin | 1. Joanna de Vleminck, geb. 1688, Strombeek Bever , ovl. 1757, Laeken (Leeftijd 69 jaar) | |||
| Getrouwd | 1713 | Strombeek Bever |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945881 | Gezinsblad | Familiekaart | ||