Our Family's Journey Through Time

| Naam | Derwa, Alice | |
| Geboorte | 12 feb 1929 | Millen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 5 aug 2018 | Riemst |
| Persoon-ID | I3944 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2026 | |
| Vader | Derwa, Jan, geb. 5 jan 1902, Genoelselderen ovl. 3 sep 1979, Bilzen (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Castermans, Margaretha, ged. 8 aug 1902, Riemst ovl. 2 sep 1981, GENK (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Gezins-ID | F1602946205 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Darcis, Louis, geb. 27 nov 1928, Vroenhoven ovl. 23 mei 2017, Hasselt (Leeftijd 88 jaar) | |||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1602946201 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2026 | |||||
| Foto's | DerwaAlice20030 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.