
| Naam | Joannes Baptista Abbeloos | |
| Geboren | 4 jun 1788 | Gooik |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4064 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | Jacobus Josephus Meisen 1775 Abbeloos, geb. 19 feb 1753, Gooik , ovl. mrt 19, Gooik | |
| Moeder | Josina (Judoca) Claes, geb. ca. 1749, Kester , ovl. 23 nov 1831, Gooik (Leeftijd 82 jaar) | |
| Getrouwd | 9 mrt 1816 | Gooik |
| Gezins-ID | F1602945999 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Anna Decroes, geb. 10 okt 1790, Vollezele , ovl. 16 jun 1874, Vollezele (Leeftijd 83 jaar) | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602946004 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Maria Anna De Middeleer, geb. 22 okt 1825, Vollezele , ovl. 1 mrt 1879, Vollezele (Leeftijd 53 jaar) | |
| Getrouwd | Type: civil | |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |
| Gezins-ID | F1602946005 | Gezinsblad | Familiekaart |