Our Family's Journey Through Time

| Naam | Abbeloos, Maria Elisabeth | |
| Geboorte | 26 aug 1779 | Rossem |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I4211 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | Abbeloos, Joannes Baptist, geb. 19 okt 1739, Rossem ovl. 27 nov 1821, Rossem (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Peeters, Joanna Catharina, geb. 26 aug 1743, Rossem ovl. 15 feb 1847, Rossem (Leeftijd 103 jaar) | |
| Huwelijk | 15 jul 1750 | Rossem |
| Gezins-ID | F1602946066 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Rombauts, Petrus Josephus, geb. 16 jan 1779, Merchtem ovl. 15 feb 1847, Rossem (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 25 jan 1803 | Rossem |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1602946305 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2026 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.