
| Naam | Anna Théresia Abbeloos | |
| Overleden | feb 25 | Opwijk, Belgie |
| Geboren | 25 dec 1799 | Opwijk, Belgie |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I4265 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | Joannes Franciscus Abbeloos, geb. 20 aug 1764, Opwijk, Belgie , ovl. 27 jan 1837, Opwijk, Belgie (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Marie Josepha Mannaert, geb. 28 nov 1767, Opwijk, Belgie , ovl. 2 jan 1831, Opwijk, Belgie (Leeftijd 63 jaar) | |
| Getrouwd | 27 jan 1837 | Opwijk, Belgie |
| Gezins-ID | F1602946079 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vader | Joannes Franciscus Abbeloos, geb. 10 mrt 1741, Opwijk, Belgie , ovl. 27 jan 1837, Opwijk, Belgie (Leeftijd 95 jaar) | |
| Moeder | Marie Josepha Mannaert, geb. 28 nov 1767, Opwijk, Belgie , ovl. 2 jan 1831, Opwijk, Belgie (Leeftijd 63 jaar) | |
| Getrouwd | 23 aug 1796 | Opwijk, Belgie [1] |
| Gezins-ID | F1602946896 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petrus Joannes Costers, geb. 6 dec 1794, Opwijk, Belgie , ovl. 31 dec 1852, Opwijk, Belgie (Leeftijd 58 jaar) | |||
| Getrouwd | 18 mei 1822 | Opwijk, Belgie [1] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602946308 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|