
| Naam | Josephus Costers | |
| Geboren | 8 apr 1825 | Opwijk, Belgie [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 16 dec 1889 | Opwijk, Belgie [1] |
| Persoon-ID | I4326 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 27 aug 2018 | |
| Vader | Petrus Joannes Costers, geb. 6 dec 1794, Opwijk, Belgie , ovl. 31 dec 1852, Opwijk, Belgie (Leeftijd 58 jaar) | |
| Moeder | Anna Théresia Abbeloos, geb. 25 dec 1799, Opwijk, Belgie , ovl. feb 25, Opwijk, Belgie | |
| Getrouwd | 18 mei 1822 | Opwijk, Belgie [2] |
| Gezins-ID | F1602946308 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Regina Pissoort, geb. Moorsel [nu deelgemeente Aalst] | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602947285 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |