Our Family's Journey Through Time
| Naam | Moortgat, Arnold | |
| Geboorte | 3 mei 1922 | Tiegem |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 7 mei 2003 | Gent |
| Persoon-ID | I445 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| Laatst gewijzigd op | 26 okt 2025 | |
| Vader | Moortgat, Alfons Jozef Ignaas, geb. 8 sep 1881, Opdorp ovl. 4 jan 1962, Tiegem (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Piessens, Celina Maria, geb. 18 nov 1888, Eeklo ovl. 3 jan 1972, Tiegem (Leeftijd 83 jaar) | |
| Huwelijk | 22 jun 1911 | Halle [1] |
| Gezins-ID | F1602944888 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Jonnaert, Marie Madeleine, geb. 20 jul 1922, Blankenberge ovl. 17 jan 2011, Sijsele (Leeftijd 88 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 22 apr 1944 | Tielt |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1602944902 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2026 | |||||||
Foto's
|
2 Foto's | |
| Bronnen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.