
| Naam | Petrus Joannes Abbeloos | |
| Geboren | 10 apr 1778 | Opwijk, Belgie |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 7 mei 1853 | Mazenzele |
| Persoon-ID | I4474 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 31 jul 2021 | |
| Vader | 1.2 Petrus, Jan Abbeloos, geb. 5 jun 1734, Opwijk, Belgie , ovl. 22 jun 1801, Opwijk, Belgie (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | 1.2 Joanna Josina Verdoodt, geb. 12 jul 1740, Opwijk, Belgie , ovl. 14 mei 1813, Opwijk, Belgie (Leeftijd 72 jaar) | |
| Getrouwd | 16 okt 1763 | Opwijk, Belgie |
| Gezins-ID | F1602944763 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Catherina Meert, geb. 24 aug 1784, Steenhuffel [nu deelgemeente Londerzeel] , ovl. 18 mei 1818, Opwijk, Belgie (Leeftijd 33 jaar) | |||||||||||
| Getrouwd | 4 apr 1807 | Steenhuffel [nu deelgemeente Londerzeel] [1] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||||||||||
| Gezins-ID | F1602946081 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gezin 2 | Joanna Pannekoeck, geb. 1785, Hofstade Aalst , ovl. 9 mei 1949 (Leeftijd 164 jaar) | |||||||||
| Getrouwd | 24 sep 1818 | |||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||||||||
| Gezins-ID | F1602946082 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|