Our Family's Journey Through Time

| Naam | Le Page, Anna Maria | |
| Geboorte | 20 feb 1759 | Buggenhout, Belgie [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 dec 1842 | Buggenhout, Belgie [1] |
| Persoon-ID | I4635 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| Laatst gewijzigd op | 27 aug 2018 | |
| Vader | Le Page, Petrus, geb. 13 mrt 1702, Humbeek ovl. 3 mei 1797, Buggenhout, Belgie (Leeftijd 95 jaar) | |
| Moeder | Abbeloos, Joanna Catharina, geb. 10 nov 1717, Buggenhout, Belgie ovl. 2 jun 1795, Buggenhout, Belgie (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 12 mei 1736 | Sint-Amands |
| Gezins-ID | F1602946249 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Maes, Wernardus, geb. 6 mrt 1780, Grimbergen ovl. 30 mrt 1815, Merchtem (Leeftijd 35 jaar) | |
| Huwelijk | 21 feb 1801 | Buggenhout, Belgie [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1602946478 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.