
| Naam | Joanna Catharina De Wijs | |
| Geboren | 5 dec 1779 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 23 jan 1818 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Persoon-ID | I5263 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 27 aug 2018 | |
| Vader | Bernardus De Wijs, geb. 21 nov 1737, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 7 feb 1805, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Henrica Verheyden, geb. 12 apr 1743, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. jun 1785, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 42 jaar) | |
| Getrouwd | 30 jun 1768 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Gezins-ID | F1602946546 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Petrus Josephus Piessens, geb. 26 jun 1779, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 15 apr 1816, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 36 jaar) | |||
| Getrouwd | 25 jan 1812 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602946549 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Bernardus Heyvaerts, geb. 20 jul 1783, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 30 nov 1862, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 79 jaar) | |
| Getrouwd | 30 aug 1817 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] [1] |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |
| Gezins-ID | F1602946550 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|