
| Naam | Carolus Josephus Moortgat | |
| Geboren | 13 feb 1762 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 17 apr 1815 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Persoon-ID | I5287 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | 1 Tobias Moortgat, ovl. 26 nov 1775, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] | |
| Moeder | 1. Marie Anne de Lathouwer, geb. 23 okt 1718, Sint-Amands , ovl. 26 okt 1808, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 90 jaar) | |
| Getrouwd | 5 mei 1744 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Gezins-ID | F1602944818 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|