
| Naam | Joannes Moortgat | |
| Geboren | 25 feb 1754 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 30 jul 1800 | Sint-Amands |
| Persoon-ID | I5295 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | 1 Tobias Moortgat, ovl. 26 nov 1775, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] | |
| Moeder | 1. Marie Anne de Lathouwer, geb. 23 okt 1718, Sint-Amands , ovl. 26 okt 1808, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 90 jaar) | |
| Getrouwd | 5 mei 1744 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Gezins-ID | F1602944818 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Theresia Heymans | |||||||
| Getrouwd | 27 mei 1793 | Sint-Amands [1] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||||||
| Gezins-ID | F1602946560 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|