
| Naam | Joos van Den Breeden | |
| Titel | 1.5 | |
| Geboren | vóór 1513 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | ca. 1589 | |
| Persoon-ID | I530 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | 1.5 Daniel van Den Breeden, geb. vóór 1513, ovl. ca. 1589 (Leeftijd > 76 jaar) | |
| Gezins-ID | F1602944938 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | 1.5 Barbele van Den Bossche | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945160 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | 1 Kathelijne Hendrickx | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945612 | Gezinsblad | Familiekaart | ||