
| Naam | Jan I van Brabant | |
| Titel | 1.3 | |
| Geboren | 1254 | Laeken |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 3 mei 1294 | Bar Le Duc |
| Persoon-ID | I553 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Gezin 1 | 33 Aleydis van Der Plast | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945104 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | 1. Joanna van Der Balct, geb. 1250, ovl. 1290 (Leeftijd 40 jaar) | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945292 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 3 | N Meeuwe | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602945296 | Gezinsblad | Familiekaart | ||