
| Naam | Guiliemus Mannaert | |
| Geboren | 13 feb 1837 | Opwijk, Belgie |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I6136 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 6 mei 2024 | |
| Vader | Ludovicus Mannaert, geb. 17 feb 1809, Opwijk, Belgie , ovl. 15 jun 1838, Opwijk, Belgie (Leeftijd 29 jaar) | |
| Moeder | 1. Joanna Maria Mertens, geb. 3 jun 1799, Opwijk, Belgie , ovl. 6 mrt 1881, Opwijk, Belgie (Leeftijd 81 jaar) | |
| Getrouwd | 6 mei 1833 | Opwijk, Belgie |
| Gezins-ID | F1602946724 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Francisca Van Zeebroeck, geb. ca. 1838, Merchtem , ovl. 24 feb 1888, Opwijk, Belgie (Leeftijd 50 jaar) | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602946908 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Johanna Catharina Moortgat, geb. 22 apr 1831, Opwijk, Belgie , ovl. 7 nov 1867, Opwijk, Belgie (Leeftijd 36 jaar) | |||
| Getrouwd | 31 jul 1861 | Opwijk, Belgie |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602946727 | Gezinsblad | Familiekaart | ||