
| Naam | Josephus De Pauw | |
| Geboren | 20 jun 1852 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 11 mei 1853 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] |
| Persoon-ID | I6147 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 27 aug 2018 | |
| Vader | Carolus De Pauw, geb. 20 okt 1820, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 23 dec 1859, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 39 jaar) | |
| Moeder | Joanna Maria Dooms, geb. 26 jan 1821, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] , ovl. 16 jun 1873, Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] (Leeftijd 52 jaar) | |
| Getrouwd | 13 mei 1847 | Opdorp [nu deelgemeente Buggenhout] [2] |
| Gezins-ID | F1602946538 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |