
| Naam | Joanna Steppe | |
| Titel | 1 | |
| Geboren | 7 mrt 1734 | Denderhoutem |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 29 dec 1800 | Lebbeke |
| Persoon-ID | I6182 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2020 | |
| Vader | 1 Cornelius Steppe, geb. 20 aug 1702, Denderhoutem , ovl. 5 feb 1778, Denderhoutem (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | 1 Petronella de Troyer, geb. 1704, ovl. 15 apr 1753, Denderhoutem (Leeftijd 49 jaar) | |
| Gezins-ID | F1602946749 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | 1 Joannes Francscus Ringoot, geb. 5 jul 1738, Lebbeke , ovl. 23 jan 1793, Moorsel (Leeftijd 54 jaar) | |||
| Getrouwd | 23 mei 1756 | Moorsel |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602946747 | Gezinsblad | Familiekaart | ||