
| Naam | Anna Elskens | |
| Titel | 1 | |
| Geboren | 1595 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I6328 | AbbeloosDirk@023 |
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2024 | |
| Vader | 1 Joannes Elskens, geb. ca. 1570, ovl. 26 dec 1650, Opwijk, Belgie (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | 1 Catharina Biesemans, geb. ca. 1570, ovl. 14 apr 1643, Opwijk, Belgie (Leeftijd 73 jaar) | |
| Gezins-ID | F1602946803 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | 1 Judocus Cooremansmet, geb. 1593, ovl. 9 mei 1664, Opwijk, Belgie (Leeftijd 71 jaar) | |||
| Getrouwd | 1618 | Asse |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2025 | |||
| Gezins-ID | F1602946802 | Gezinsblad | Familiekaart | ||