Our Family's Journey Through Time

| Naam | Willocx, Alfons Maurice | |
| Geboorte | 21 okt 1916 | Buggenhout, Belgie [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 28 jan 2000 | Buggenhout, Belgie [2] |
| Persoon-ID | I6417 | Abbeloos - Moortgat - De Plecker |
| Laatst gewijzigd op | 27 aug 2018 | |
| Vader | Willocx, Joseph Alfons, geb. 24 jul 1878, Buggenhout, Belgie ovl. 3 dec 1962, Buggenhout, Belgie (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | van Der Veken, Marie Leopoldine, geb. 2 sep 1879, Lebbeke ovl. 7 feb 1966, Buggenhout, Belgie (Leeftijd 86 jaar) | |
| Huwelijk | 2 apr 1904 | Lebbeke |
| Gezins-ID | F1602947240 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin ![]() |
Verleyen, Blanche Marie S., geb. 7 nov 1913, Moerzeke ovl. na 28 jan 2000 (Leeftijd > 87 jaar) | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1602946910 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.