Stamboom:
Latitude (Breedte): 50.9744047, Longitude (Lengte): 4.186723140
Treffers 51 t/m 63 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 51 | 1552 | OPWIJK | I7351 | AbbeloosDirk@023 | |
| 52 | 7 jan 1653 | OPWIJK | I6032 | AbbeloosDirk@023 | |
| 53 | 20 feb 1622 | OPWIJK | I7356 | AbbeloosDirk@023 | |
| 54 | 13 mei 1624 | OPWIJK | I7360 | AbbeloosDirk@023 | |
| 55 | 31 aug 1654 | OPWIJK | I7358 | AbbeloosDirk@023 | |
| 56 | ca. 1389 | OPWIJK | I2470 | AbbeloosDirk@023 | |
| 57 | 1565 | OPWIJK | I3399 | AbbeloosDirk@023 | |
| 58 | ca. 1571 | OPWIJK | I3398 | AbbeloosDirk@023 | |
| 59 | ca. 1593 | OPWIJK | I3392 | AbbeloosDirk@023 | |
| 60 | vóór 1340 | OPWIJK | I2364 | AbbeloosDirk@023 | |
| 61 | 1 mrt 1645 | OPWIJK | I7071 | AbbeloosDirk@023 | |
| 62 | 9 jan 1710 | OPWIJK | I1604 | AbbeloosDirk@023 | |
| 63 | 19 okt 1665 | OPWIJK | I7255 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 51 t/m 52 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 51 | 27 apr 1657 | OPWIJK | I6118 | AbbeloosDirk@023 | |
| 52 | 12 apr 1731 | OPWIJK | I6031 | AbbeloosDirk@023 | |