Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 21 mrt 1742 | Everberg | I7478 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 28 mrt 1693 | Everberg | I7498 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 1 nov 1671 | Everberg | I7495 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 1 nov 1671 | Everberg | I7481 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 jul 1777 | Everberg | I7498 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 18 dec 1742 | Everberg | I7499 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 11 apr 1741 | Everberg | I7501 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Cludts (Cloots) / De Wandelaer | 1 okt 1726 | Everberg | F1697621369 | AbbeloosDirk@023 |
| 2 | Cludts (Cloots) / Van Steenstrate | 28 jan 1687 | Everberg | F1697621370 | AbbeloosDirk@023 |