Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | I3790 | AbbeloosDirk@023 | |||
| 2 | 17 aug 1939 | Moerzeke | I462 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 28 aug 1844 | Moerzeke | I3648 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 2 jan 1889 | Moerzeke | I906 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 7 nov 1913 | Moerzeke | I6418 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 17 mrt 1842 | Moerzeke | I1391 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 15 nov 1868 | Moerzeke | I2679 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | 14 mei 1881 | Moerzeke | I908 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | Moerzeke | I4363 | AbbeloosDirk@023 | ||
| 2 | 13 mrt 1963 | Moerzeke | I906 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Abbeloos / Huart | 28 mei 1879 | Moerzeke | F1602946042 | AbbeloosDirk@023 |
| 2 | Moens / Verhelst | F1602946132 | AbbeloosDirk@023 | ||