Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 25 mei 1641 | Perk | I7597 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 9 nov 1673 | Perk | I7593 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 21 jun 1709 | Perk | I7485 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 20 nov 1679 | Perk | I7487 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 31 mei 1645 | Perk | I7598 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 21 okt 1694 | Perk | I7597 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 26 feb 1727 | Perk | I7593 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 23 sep 1732 | Perk | I7592 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 12 jan 1799 | Perk | I7485 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 27 nov 1676 | Perk | I7600 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 13 dec 1674 | Perk | I3348 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 2 sep 1667 | Perk | I3347 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | 31 okt 1779 | Perk | I7486 | AbbeloosDirk@023 | |
| 9 | 12 apr 1686 | Perk | I7599 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Buelens / van Grunderbeek | 13 nov 1732 | Perk | F1696408984 | AbbeloosDirk@023 |
| 2 | van Den Plasse / van Der Elst | 16 feb 1681 | Perk | F1602945885 | AbbeloosDirk@023 |
| 3 | Verspreeuwen / De Waels | 1644 | Perk | F1709558879 | AbbeloosDirk@023 |