Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 4 mei 1869 | Denderwindeke | I4145 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | Denderwindeke | I4082 | AbbeloosDirk@023 | ||
| 3 | Denderwindeke | I4085 | AbbeloosDirk@023 | ||
| 4 | Denderwindeke | I4086 | AbbeloosDirk@023 | ||
| 5 | 25 mrt 1862 | Denderwindeke | I4146 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 25 dec 1856 | Denderwindeke | I4071 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 22 okt 1896 | Denderwindeke | I4141 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | I4092 | AbbeloosDirk@023 | |||
| 9 | 12 mrt 1855 | Denderwindeke | I4070 | AbbeloosDirk@023 | |
| 10 | 30 jul 1859 | Denderwindeke | I4143 | AbbeloosDirk@023 | |
| 11 | 11 sep 1864 | Denderwindeke | I4142 | AbbeloosDirk@023 | |
| 12 | I4087 | AbbeloosDirk@023 | |||
| 13 | 15 nov 1825 | Denderwindeke | I4904 | AbbeloosDirk@023 | |
| 14 | I4927 | AbbeloosDirk@023 | |||
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 24 mrt 1895 | Denderwindeke | I4069 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 8 jul 1962 | Denderwindeke | I3915 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 10 mei 1931 | Denderwindeke | I4071 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 8 jul 1962 | Denderwindeke | I4105 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 16 mrt 1915 | Denderwindeke | I4906 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Abbeloos / de Neve | 18 sep 1854 | Denderwindeke | F1602946007 | AbbeloosDirk@023 |
| 2 | Talloen / Abbeloos | 1839 | Denderwindeke | F1602946296 | AbbeloosDirk@023 |