Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1427 | Grimbergen | I1688 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 1420 | Grimbergen | I1685 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 1601 | Grimbergen | I3349 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | ca. 1490 | Grimbergen | I7409 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 6 mrt 1780 | Grimbergen | I4636 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 9 nov 1733 | Grimbergen | I273 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 4 jan 1677 | Grimbergen | I3342 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | 1676 | Grimbergen | I3670 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1992 | Grimbergen | I4427 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 16 apr 1665 | Grimbergen | I3349 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 23 sep 1629 | Grimbergen | I3356 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | Grimbergen | I7409 | AbbeloosDirk@023 | ||
| 5 | 9 jul 1838 | Grimbergen | I3330 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 11 jun 1780 | Grimbergen | I6093 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 28 mrt 1755 | Grimbergen | I3343 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | 27 sep 1753 | Grimbergen | I3342 | AbbeloosDirk@023 | |
| 9 | 6 feb 1753 | Grimbergen | I6101 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Dumont / Verlooy | 24 jun 1969 | Grimbergen | F1667817733 | AbbeloosDirk@023 |
| 2 | Leemans / Lauwens | 25 sep 1622 | Grimbergen | F1602945887 | AbbeloosDirk@023 |
| 3 | Mertens / Traps | 10 sep 1763 | Grimbergen | F1602945089 | AbbeloosDirk@023 |
| 4 | Traps / van Nuffel | 20 jun 1730 | Grimbergen | F1602946714 | AbbeloosDirk@023 |
| 5 | van Der Elst / Leemans | 8 feb 1659 | Grimbergen | F1602945886 | AbbeloosDirk@023 |