Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | ca. 1721 | Hingene | I976 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 1594 | Hingene | I2995 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 1690 | Hingene | I332 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 27 feb 1654 | Hingene | I2982 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 24 sep 1617 | Hingene | I2990 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 8 sep 1641 | Hingene | I2177 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 1657 | Hingene | I7189 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | 11 sep 1700 | Hingene | I7156 | AbbeloosDirk@023 | |
| 9 | 5 aug 1651 | Hingene | I7157 | AbbeloosDirk@023 | |
| 10 | 1 apr 1781 | Hingene | I5510 | AbbeloosDirk@023 | |
| 11 | 13 dec 1808 | Hingene | I6661 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 1684 | Hingene | I2179 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 29 aug 1654 | Hingene | I7159 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 9 jun 1660 | Hingene | I2990 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 1686 | Hingene | I2177 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 4 feb 1734 | Hingene | I7157 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 17 jan 1966 | Hingene | I2656 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Hulsbosch / Bal | 16 okt 1642 | Hingene | F1602945755 | AbbeloosDirk@023 |
| 2 | Hulsbosch / Drossaert | 16 mrt 1613 | Hingene | F1602945757 | AbbeloosDirk@023 |