Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 6 mrt 1853 | Mariekerke | I6755 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 6 dec 1732 | Mariekerke | I3874 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 24 mrt 1703 | Mariekerke | I7155 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | ca. 1732 | Mariekerke | I6364 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 19 dec 1850 | Mariekerke | I1187 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 11 okt 1813 | Mariekerke | I5987 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 27 sep 1693 | Mariekerke | I7161 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | 3 mrt 1670 | Mariekerke | I7162 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 2 nov 1783 | Mariekerke | I7155 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 2 apr 1887 | Mariekerke | I5986 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 2 jul 1808 | Mariekerke | I6364 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 8 mrt 1842 | Mariekerke | I6509 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 18 nov 1831 | Mariekerke | I5891 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 29 mei 1700 | Mariekerke | I7163 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 28 sep 1693 | Mariekerke | I7161 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | 19 aug 1870 | Mariekerke | I1384 | AbbeloosDirk@023 | |
| 9 | 19 dec 1779 | Mariekerke | I7156 | AbbeloosDirk@023 | |
| 10 | 6 dec 1834 | Mariekerke | I5890 | AbbeloosDirk@023 | |
| 11 | 29 jun 1847 | Mariekerke | I6773 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Rochtus / De Man | 29 nov 1886 | Mariekerke | F1602946982 | AbbeloosDirk@023 |
| 2 | Rochtus / Huyck | 7 jul 1842 | Mariekerke | F1602946860 | AbbeloosDirk@023 |
| 3 | Rochtus / Weymans | 18 jan 1801 | Mariekerke | F1602946861 | AbbeloosDirk@023 |
| 4 | Roctus / Pauwels | 24 feb 1754 | Mariekerke | F1602946670 | AbbeloosDirk@023 |
| 5 | Van Assche / Bosteels | 15 jun 1870 | Mariekerke | F1602946726 | AbbeloosDirk@023 |