Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 aug 1896 | Meldert | I4618 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | 3 dec 1902 | Meldert | I4619 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 23 nov 1885 | Meldert | I4617 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 1480 | Meldert | I6981 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 1614 | Meldert | I7181 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 1529 | Meldert | I6995 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | Meldert | I6994 | AbbeloosDirk@023 | ||
| 8 | 5 nov 1891 | Meldert | I5101 | AbbeloosDirk@023 | |
| 9 | 1614 | Meldert | I7180 | AbbeloosDirk@023 | |
| 10 | 25 feb 1664 | Meldert | I7178 | AbbeloosDirk@023 | |
| 11 | 14 mrt 1697 | Meldert | I7177 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | feb 5 | Meldert | I4616 | AbbeloosDirk@023 | |
| 2 | jun 25 | Meldert | I4618 | AbbeloosDirk@023 | |
| 3 | 22 aug 1918 | Meldert | I4619 | AbbeloosDirk@023 | |
| 4 | 21 jun 1934 | Meldert | I4617 | AbbeloosDirk@023 | |
| 5 | 21 jun 1934 | Meldert | I5097 | AbbeloosDirk@023 | |
| 6 | 24 aug 1749 | Meldert | I2604 | AbbeloosDirk@023 | |
| 7 | 19 mei 1704 | Meldert | I7179 | AbbeloosDirk@023 | |
| 8 | 1532 | Meldert | I6981 | AbbeloosDirk@023 | |
| 9 | 1511 | Meldert | I6983 | AbbeloosDirk@023 | |
| 10 | 14 feb 1738 | Meldert | I7175 | AbbeloosDirk@023 | |
| 11 | 21 mei 1971 | Meldert | I5101 | AbbeloosDirk@023 | |
| 12 | Meldert | I7182 | AbbeloosDirk@023 | ||
| 13 | 10 jan 1709 | Meldert | I7178 | AbbeloosDirk@023 | |
| 14 | 8 okt 1641 | Meldert | I7183 | AbbeloosDirk@023 | |
| 15 | 22 jan 1938 | Meldert | I5096 | AbbeloosDirk@023 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Van Der Jeught / De Valck | 17 nov 1640 | Meldert | F1614591885 | AbbeloosDirk@023 |